Du willst dich künstlerisch, kreativ, sportlich oder geistig austoben? Dann haben wir mit unserem AG-Angebot vielleicht genau das richtige für dich:
| Wochentag | Uhrzeit | AG | Raum | Verantwortliche | 
|---|---|---|---|---|
| Montags | 14:00 - 16:00 | Schach-AG | 0.08 | Emilio Martin Silanes Rost, Bastian Schleich | 
| 14:00 - 14:45 | Prüfungsvorbereitung Mathematik | siehe Vertretungsplan | Johanna Sawade | |
| 14:10 - 15:40 | Sanitäts-AG | 0.06 | Till Bretzke, Marvin Leser | |
| 14:30 - 16:00 | Theater-AG (Klasse 5-7) | siehe Plakat | Paula Klinge, Emilio Dyroff | |
| 14:00 - 15:00 | AG Musiktheorie & Gehörbildung | 1.08 | Hr. Weber | |
| Dienstags | 14:00 - 15:30 | Kunst-AG | 3.09 | Miriam Kühnlenz | 
| 14:30 - 15:30 | Chorporation | Mittelstufenchor (Klasse 5-8) | 1.08 | Fr. Gorzny, Hr. Weber | |
| 16:00 - 17:15 | Chorporation | Oberstufenchor (Klasse 9-13) | Aula (Adolf-Reichwein-Gymnasium) | Fr. Gorzny, Hr. Weber | |
| Mittwochs | 14:00 - 14:45 | Fußball | Sportplatz | Hr. Göhr | 
| 14:00 - 14:45 | Prüfungsvorbereitung Mathematik | siehe Vertretungsplan | Johanna Sawade | |
| Donnerstags | 14:00 - 15:00 | Grünes Klassenzimmer | 0.17 | Fr. Hempel | 
| 14:00 - 14:45 | Fußball | Sportplatz | Hr. Göhr | |
| Freitags | 14:00 - 15:00 | Die Unrein Rocker (Klasse 5-10) | Bandraum | Markus Müller, Hr. Weber | 
| 15:00 - 16:30 | De Weberknechte (Klasse 10-13) | Bandraum | Markus Müller, Hr. Weber | |
| 14:20 - 15:50 | Informatik-AG (Klasse 10-12) | 3.08 | Till Bretzke, Aylin Baran | |
| nach Vereinbarung | Schlagzeugunterricht | Bandraum | Kalle Schmied Kontakt: 036427 / 21724 | 
Stand: 01.09.2025
